2026년 5월 최근 1년 TIGER 배당커버드콜액티브 통합 리포
페이지 정보
작성자 younghot 댓글 0건 조회 435회 작성일 26-06-26 03:54본문
| 지급 기준월 | 월 평균 주가 (원) | 세전 분배금 (원) | 세후 분배금 (15.4%) | 월 NAV 수익률 | 월 총 수익률 (TR) |
| 2026.05 | ~28,500원 | 510원 | 431.5원 | 약 +8.1% | 약 +9.9% |
| 2026.04 | ~26,100원 | 415원 | 351.1원 | 약 +11.2% | 약 +12.8% |
| 2026.03 | ~23,200원 | 350원 | 296.1원 | 약 +11.5% | 약 +13.0% |
| 2026.02 | ~20,600원 | 375원 | 317.3원 | 약 +12.3% | 약 +14.1% |
| 2026.01 | ~18,100원 | 320원 | 270.7원 | 약 +4.0% | 약 +5.8% |
| 2025.12 | ~17,200원 | 270원 | 228.4원 | 약 +8.4% | 약 +10.1% |
| 2025.11 | ~15,700원 | 255원 | 215.7원 | 약 +2.5% | 약 +4.1% |
| 2025.10 | ~15,200원 | 273원 | 231.0원 | 약 +9.6% | 약 +11.4% |
| 2025.09 | ~13,700원 | 249원 | 210.7원 | 약 +3.9% | 약 +5.8% |
| 2025.08 | ~13,100원 | 230원 | 194.6원 | 약 +1.1% | 약 +2.9% |
| 2025.07 | ~12,800원 | 238원 | 201.3원 | 약 +11.3% | 약 +13.2% |
| 2025.06 | ~11,400원 | 73원 | 61.8원 | 약 +1.0% | 약 +1.6% |
제미나이 :
데이터 정밀 분석 결과
인컴과 자본 차익의 복리 효과: 1년 전 11,000원대이던 주가가 28,000원 선을 뚫어내는 과정에서 매월 지급된 고액의 특별 분배금(200원~510원)이 본주에 재투자(TR 방식)되었다고 가정할 때, 자산 증식 속도가 일반 주식형 자산을 압도하는 수치가 나옵니다.
성장형 커버드콜의 모범 사례: 일반적인 커버드콜이라면 주가 급등기에 상방이 막혀 NAV가 정체되거나 오히려 훼손되지만, 액티브 옵션 조절을 통해 주가 상승 모멘텀을 고스란히 NAV 상승으로 연결시켰고, 이것이 다시 분배금 증액으로 이어지는 이상적인 선순환 고리를 증명해 낸 1년이었습니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

