2026년 NVDY 최근 5월까지 분배금 현황
페이지 정보
작성자 younghot 댓글 0건 조회 519회 작성일 26-05-28 19:33본문
| 배당락일 (Ex-Div Date) | 주당 분배금 (USD) | 주별 주가 (USD, 종가 기준) |
| 05월 21일 | $0.1354 | $14.29 |
| 05월 14일 | $0.1509 | $14.57 |
| 05월 07일 | $0.1281 | $13.89 |
| 04월 30일 | $0.2072 | $13.02 |
| 04월 23일 | $0.1401 | $13.02 |
| 04월 16일 | $0.1161 | $13.02 |
| 04월 09일 | $0.1111 | $13.02 |
| 04월 02일 | $0.1148 | $13.02 |
| 03월 26일 | $0.1195 | $13.39 |
| 03월 19일 | $0.1332 | $13.61 |
| 03월 12일 | $0.1197 | $13.90 |
| 03월 05일 | $0.1162 | $13.76 |
| 02월 26일 | $0.1151 | $13.86 |
| 02월 19일 | $0.0944 | $13.86 |
| 02월 12일 | $0.1057 | $13.86 |
| 02월 05일 | $0.0939 | $13.86 |
| 01월 29일 | $0.1076 | $14.74 |
| 01월 22일 | $0.0848 | $14.34 |
| 01월 15일 | $0.0950 | $14.23 |
| 01월 08일 | $0.1054 | $14.23 |
| 01월 02일 | $0.1435 | $14.23 |
제미나이 답변 : 오늘 기준 실시간 참고 (5월 28일 목요일 배당락): 5월 28일 자로 공시된 배당락 분배금은 약 $0.12 선이며, 현재 주가는 대략 $13.97 선에서 거래되고 있습니다. 최근 기준 연환산 분배율(Distribution Rate)은 약 **47.21%**를 기록 중입니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

