2026년 5월까지 최근1년간 KODEX 200타겟위클리커버드콜 분배금 > 주식ETF

본문 바로가기
사이트 내 전체검색

주식ETF

2026년 5월까지 최근1년간 KODEX 200타겟위클리커버드콜 분배금

페이지 정보

작성자 younghot 댓글 0건 조회 371회 작성일 26-05-13 21:18

본문

지급 연월분배금 (1주당)분배락일지급일
2026년 5월348원 (최신 공시)05월 14일05월 15일 (예정)
2026년 4월262원04월 13일04월 16일
2026년 3월252원03월 11일03월 16일
2026년 2월244원02월 11일02월 19일
2026년 1월213원01월 13일01월 18일
2025년 12월196원12월 11일12월 16일
2025년 11월196원11월 12일11월 17일
2025년 10월172원10월 13일10월 16일
2025년 9월161원09월 11일09월 16일
2025년 8월163원08월 12일08월 18일
2025년 7월161원07월 13일07월 16일
2025년 6월150원06월 11일06월 16일

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.

  • 게시물이 없습니다.

회원로그인

접속자집계

오늘
321
어제
484
최대
2,658
전체
412,521

그누보드5
Copyright © 소유하신 도메인. All rights reserved.