2026년 5월까지 최근 1년간 RISE 미국테크100데일리고정커버드콜 분배금
페이지 정보
작성자 younghot 댓글 0건 조회 35회 작성일 26-05-06 13:18본문
| 배당기준일 | 지급액 (1주당) | 분배율 | 지급일 |
| 2026년 04월 | 276원 | 2.47% | 2026-05-06 |
| 2026년 03월 | 160원 | 1.51% | 2026-04-02 |
| 2026년 02월 | 126원 | 1.25% | 2026-03-04 |
| 2026년 01월 | 137원 | 1.34% | 2026-02-03 |
| 2025년 12월 | 158원 | 1.52% | 2026-01-05 |
| 2025년 11월 | 193원 | 1.81% | 2025-12-02 |
| 2025년 10월 | 201원 | 1.95% | 2025-11-04 |
| 2025년 09월 | 150원 | 1.48% | 2025-10-02 |
| 2025년 08월 | 138원 | 1.35% | 2025-09-02 |
| 2025년 07월 | 122원 | 1.18% | 2025-08-04 |
| 2025년 06월 | 167원 | 1.58% | 2025-07-02 |
| 2025년 05월 | 190원 | 1.76% | 2025-06-04 |
- 이전글2026년 5월까지 최근1년간 KODEX 200타겟위클리커버드콜 분배금 26.05.13
- 다음글2026년 5월까지 최근1년간 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 분배금 26.05.05
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

