2026년 5월까지 최근1년간 KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM 분배금
페이지 정보
작성자 younghot 댓글 0건 조회 38회 작성일 26-05-05 17:47본문
| 기준월 (지급일 기준) | 주당 분배금 | 월 분배율(추정) | 비고 |
| 2026년 5월 | 169원 | 1.69% | 역대 최고 분배금 경신 |
| 2026년 4월 | 164원 | 1.62% | 안정적 흐름 유지 |
| 2026년 3월 | 161원 | 1.58% | |
| 2026년 2월 | 167원 | 1.65% | |
| 2026년 1월 | 172원 | 1.70% | 연초 높은 변동성 반영 |
| 2025년 12월 | 162원 | 1.60% | |
| 2025년 11월 | 170원 | 1.68% | |
| 2025년 10월 | 165원 | 1.63% | |
| 2025년 9월 | 159원 | 1.57% | |
| 2025년 8월 | 159원 | 1.57% | |
| 2025년 7월 | 153원 | 1.51% | |
| 2025년 6월 | 149원 | 1.48% | |
| 2025년 5월 | 143원 | 1.42% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

