KODEX 2월중배당
페이지 정보
작성자 younghot 댓글 0건 조회 26회 작성일 26-02-22 15:23본문
| 498400 | KODEX 200타겟위클리커버드콜 ETF | 1.44 | 244 |
| 481060 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H) ETF | 1.00 | 83 |
| 441640 | KODEX 미국배당커버드콜액티브 ETF | 0.75 | 99 |
| 476800 | KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF | 0.59 | 29 |
| 0091C0 | KODEX 미국10년국채액티브(H) ETF | 0.32 | 32 |
| 237370 | KODEX 코리아배당성장채권혼합 ETF | 0.26 | 40 |
| 214980 | KODEX 단기채권PLUS ETF | 0.22 | 258 |
| 489250 | KODEX 미국배당다우존스 ETF | 0.22 | 28 |
| 273140 | KODEX 단기변동금리부채권액티브 ETF | 0.21 | 238 |
| 153130 | KODEX 단기채권 ETF | 0.20 | 230 |
| 0089D0 | KODEX 금융고배당TOP10 ETF | 0.20 | 27 |
| 448330 | KODEX 삼성전자채권혼합 ETF | 0.19 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

