2025년 JEPQ ETF 통합 리포트
페이지 정보
작성자 younghot 댓글 0건 조회 21회 작성일 26-02-18 22:34본문
| 배당 기준월 | 해당월 마지막날 주가 | 세전 분배금 | 세후 분배금 (15%) | 주가 수익률 | 총 수익률(TR) | NAV 수익률 |
| 1월 | $57.47 | $0.4558 | $0.3874 | +1.93% | +2.74% | +2.74% |
| 2월 | $55.98 | $0.4502 | $0.3827 | -2.59% | -1.81% | -1.81% |
| 3월 | $51.78 | $0.4824 | $0.4100 | -7.50% | -6.64% | -6.64% |
| 4월 | $51.34 | $0.5407 | $0.4596 | -0.85% | +0.20% | +0.20% |
| 5월 | $52.63 | $0.5979 | $0.5082 | +2.51% | +3.68% | +3.68% |
| 6월 | $54.40 | $0.6207 | $0.5276 | +3.36% | +4.54% | +4.54% |
| 7월 | $55.10 | $0.4942 | $0.4201 | +1.29% | +2.19% | +2.19% |
| 8월 | $55.68 | $0.4438 | $0.3772 | +1.05% | +1.86% | +1.86% |
| 9월 | $57.52 | $0.4420 | $0.3757 | +3.30% | +4.10% | +4.10% |
| 10월 | $59.10 | $0.4461 | $0.3792 | +2.75% | +3.52% | +3.52% |
| 11월 | $58.81 | $0.4755 | $0.4042 | -0.49% | +0.32% | +0.32% |
| 12월 | $58.12 | $0.5532 | $0.4702 | -1.17% | -0.23% | -0.23% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 평균/합계 | **$55.66 (평균)** | $6.0025 (합계) | $5.1021 (합계) | +3.08% (누적) | +15.21% (누적) | +15.19% (누적) |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

