202년 VOO ETF 통합 리포트
페이지 정보
작성자 younghot 댓글 0건 조회 28회 작성일 26-02-18 22:08본문
| 월 (2025년) | 해당월 종가 | 배당 기준월 | 세전 분배금 | 세후 분배금(15%) | 주가 수익률 | 총 수익률(TR) | NAV 수익률 |
| 1월 | $553.33 | - | - | - | +2.69% | +2.69% | +2.70% |
| 2월 | $546.33 | - | - | - | -1.27% | -1.27% | -1.26% |
| 3월 | $513.91 | ● | $1.8121 | $1.5403 | -5.93% | -5.60% | -5.58% |
| 4월 | $509.74 | - | - | - | -0.81% | -0.81% | -0.80% |
| 5월 | $541.76 | - | - | - | +6.28% | +6.28% | +6.30% |
| 6월 | $568.03 | ● | $1.7447 | $1.4830 | +4.85% | +5.17% | +5.18% |
| 7월 | $581.02 | - | - | - | +2.29% | +2.29% | +2.30% |
| 8월 | $593.08 | - | - | - | +2.08% | +2.08% | +2.07% |
| 9월 | $612.38 | ● | $1.7400 | $1.4790 | +3.25% | +3.54% | +3.55% |
| 10월 | $627.04 | - | - | - | +2.40% | +2.40% | +2.41% |
| 11월 | $628.41 | - | - | - | +0.22% | +0.22% | +0.23% |
| 12월 | $627.13 | ● | $1.7710 | $1.5054 | -0.20% | +0.08% | +0.10% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 연간 합계 | - | 4회 | $7.0678 | $6.0077 | +16.39% | +17.70% | +17.84% |
| 연간 평균 | $575.09 | - | $1.7669* | $1.5019* | +1.37% | +1.48% | +1.49% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

