2025년 PLUS 고배당주 ETF 통합리포트
페이지 정보
작성자 younghot 댓글 0건 조회 40회 작성일 26-02-15 19:24본문
| 배당 기준월 | 평균 주가 (원) | 세전 분배금 (원) | 세후 분배금 (원) | 주가 수익률 | 총 수익률(TR) | NAV 수익률 |
| 1월 | 14,200 | 63 | 53.3 | +3.3% | +3.8% | +3.7% |
| 2월 | 14,950 | 63 | 53.3 | +5.3% | +5.7% | +5.8% |
| 3월 | 15,400 | 63 | 53.3 | +3.0% | +3.4% | +3.2% |
| 4월 | 15,150 | 63 | 53.3 | -1.60% | -1.20% | -1.00% |
| 5월 | 15,800 | 73 | 61.8 | +4.3% | +4.8% | +4.7% |
| 6월 | 16,350 | 73 | 61.8 | +3.5% | +3.9% | +4.0% |
| 7월 | 17,200 | 78 | 66 | +5.2% | +5.7% | +5.6% |
| 8월 | 18,100 | 78 | 66 | +5.2% | +5.6% | +5.7% |
| 9월 | 18,900 | 78 | 66 | +4.4% | +4.9% | +4.8% |
| 10월 | 19,750 | 78 | 66 | +4.5% | +4.9% | +5.0% |
| 11월 | 20,400 | 78 | 66 | +3.3% | +3.7% | +3.6% |
| 12월 | 21,300 | 78 | 66 | +4.4% | +4.8% | +4.9% |
| 평균/합계 | 17,292 | 866 | 732.8 | +54.9% | +61.5% | +55.5% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

