2025년 CWCS 월별 통합리포트
페이지 정보
작성자 younghot 댓글 0건 조회 42회 작성일 26-02-15 02:01본문
| 배당 기준월 | 평균 주가 (USD) | 세전 분배금 | 세후 분배금 (15%) | 주가 수익률 | 총 수익률 (TR) | NAV 수익률 (분기) |
| 1월 | $23.20 | $0.1934 | $0.1644 | -1.20% | -0.40% | - |
| 2월 | $23.40 | $0.1934 | $0.1644 | +0.8% | +1.7% | - |
| 3월 | $23.60 | $0.2534* | $0.2154 | +0.8% | +1.9% | +1.2% (Q1) |
| 4월 | $23.10 | $0.1934 | $0.1644 | -2.10% | -1.30% | - |
| 5월 | $22.80 | $0.1934 | $0.1644 | -1.30% | -0.50% | - |
| 6월 | $22.50 | $0.2534* | $0.2154 | -1.30% | -0.20% | +0.8% (Q2) |
| 7월 | $22.90 | $0.1934 | $0.1644 | +1.8% | +2.6% | - |
| 8월 | $23.10 | $0.1934 | $0.1644 | +0.9% | +1.7% | - |
| 9월 | $23.30 | $0.2534* | $0.2154 | +0.8% | +1.9% | +1.1% (Q3) |
| 10월 | $23.00 | $0.1934 | $0.1644 | -1.30% | -0.50% | - |
| 11월 | $22.70 | $0.1934 | $0.1644 | -1.30% | -0.50% | - |
| 12월 | $23.40 | $0.2534* | $0.2154 | +3.1% | +4.2% | +0.9% (Q4) |
| 합계/평균 | $23.08 | $2.5640 | $2.1794 | 3.8% (연) | 14.9% (연) | 연 약 4.0% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

