2025년 ISPY 월별 통합 리포트
페이지 정보
작성자 younghot 댓글 0건 조회 49회 작성일 26-02-10 21:32본문
| 기준월 | 평균 주가(USD) | 세전 분배금(USD) | 세후 분배금(15.4%) | 주가 수익률 | 총 수익률(TR) | NAV 수익률 |
| 25년 12월 | $48.50 | $0.45 | $0.381 | +2.8% | +3.7% | +2.9% |
| 25년 11월 | $47.15 | $0.43 | $0.364 | +3.5% | +4.4% | +3.4% |
| 25년 10월 | $45.56 | $0.38 | $0.321 | -1.20% | -0.40% | -1.10% |
| 25년 09월 | $46.12 | $0.37 | $0.313 | +1.5% | +2.3% | +1.6% |
| 25년 08월 | $45.44 | $0.41 | $0.347 | +2.9% | +3.8% | +3.0% |
| 25년 07월 | $44.16 | $0.39 | $0.330 | -2.50% | -1.60% | -2.30% |
| 25년 06월 | $45.30 | $0.42 | $0.355 | +2.4% | +3.3% | +2.5% |
| 25년 05월 | $44.24 | $0.40 | $0.338 | +3.2% | +4.1% | +3.3% |
| 25년 04월 | $42.87 | $0.35 | $0.296 | +0.5% | +1.3% | +0.6% |
| 25년 03월 | $42.66 | $0.41 | $0.347 | +3.8% | +4.8% | +3.9% |
| 25년 02월 | $41.10 | $0.38 | $0.321 | +1.9% | +2.8% | +2.0% |
| 25년 01월 | $40.33 | $0.36 | $0.305 | +2.1% | +3.0% | +2.2% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025년 합계 | - | $4.75 | $4.019 | +20.9% | +31.5% | +24.0% |
| 월 평균 | $44.45 | $0.396 | $0.335 | +1.74% | +2.63% | +2.00% |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.

